Доска строг.калибр.
| Серия | Размер | Сорт | Количество | Ед.изм | Цена | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|
| без окраски | 20*97*6000 | АВ | 0,01164 | м3 | 38000 | |
| без окраски | 20*97*6000 | С | 0,01164 | м3 | 23000 | |
| без окраски | 20*147*6000 | АВ | 0,01764 | м3 | 38000 | |
| без окраски | 20*147*6000 | С | 0,01764 | м3 | 23000 | |
| без окраски | 42*97*6000 | сорт 1-4 | 0,024444 | м3 | 38000 | |
| без окраски | 42*147*6000 | сорт 1-4 | 0,037044 | м3 | 38000 | |
| без окраски | 42*197*6000 | сорт 1-4 | 0,049644 | м3 | 38000 | |
| с покраской | 20*97*6000 | АВ | 0,01164 | м3 | 84000 | Покраска: лицевая сторона - 2 слоя, тыльная - 1 слой. Любой цвет по RAL |
| с покраской | 20*147*6000 | АВ | 0,01764 | м3 | 84000 | Покраска: лицевая сторона - 2 слоя, тыльная - 1 слой. Любой цвет по RAL |
| с покраской | 20*95*6000 | АВ | 0,0114 | м3 | 0 | |
| септированная | 42*97*6000 | сорт 5 | 0,024444 | м3 | 32000 | |
| септированная | 42*197*6000 | сорт 5 | 0,049644 | м3 | 32000 | |
| септированная | 42*97*6000 | сорт 1-4 | 0,024444 | м3 | 41000 | |
| септированная | 42*147*6000 | сорт 1-4 | 0,037044 | м3 | 41000 | |
| септированная | 42*197*6000 | сорт 1-4 | 0,049644 | м3 | 41000 |
Остались вопросы по пиломатериалам?
Оставьте заявку, и мы ответим на все интересующие вас вопросы!
- Отзывы
Загрузка комментариев...
