Получите бесплатный расчет стоимости каркасного дома торговой марки
«Карельский профиль»
Пройдя опрос до конца и отправив заявку, вы так же получите персональную скидку 3% на заводской домокомплект (силовой каркас дома)
1 этаж | Площадь, м2 | 2 этаж | Площадь, м2 |
---|---|---|---|
Гостиная,столовая | 32,67 | Санузел | 7,03 |
Кладовая | 4,65 | Спальня-1 | 23,61 |
Котельная | 11,89 | Спальня-2 | 15,23 |
Кухня | 15,23 | Спальня-3 | 23,90 |
Парилка | 4,33 | Холл с лестницей | 9,82 |
Прачечная | 8,49 | ||
Санузел-1 | 2,21 | ||
Санузел-2 | 11,01 | ||
Спальня | 12,55 | ||
Тамбур | 4,60 | ||
Холл с лестницей | 11,11 | ||
Терраса | 28,26 | ||
Общая площадь дома Раякоски – 226,62 м2 |